Retail Express by Maropost
Retail Express by Maropost is an Australian retail point-of-sale, inventory management, fulfilment and multichannel ecommerce platform.
Getting started
Prerequisites
Create an API key before configuring this connector. Sign in to Retail Express and go to Settings→Integrations→Api Management. Set an API Key Name, then click Generate Keys. Copy either the Primary Key or Secondary Key. Both keys work identically.
Performance considerations
Limit active streams to essential data because Retail Express has restrictive API limits.
The API allows up to 100,000 requests per 24-hour period. It also allows 300 requests per minute, or approximately five per second.
For a live data feed, connect those individual streams through a separate connection instance. This helps avoid rate limit saturation.
Known issues
Incremental sync
Upstream API bugs can cause null values in modified_on timestamps. As a result, some streams can’t use incremental sync, although timestamp filters are available.
In some cases, this only affects historical records before a specific date. Where known, these dates appear in the “Special Considerations” column of the Streams table.
The default configuration for affected streams helps avoid potential data loss. You can customise these streams to enable or disable incremental sync.
Epoch timestamp for modified_on or created_on
Related to this bug, the API sometimes returns null values or excludes created_on and modified_on attributes entirely. The configured transformations:
- Use
created_onwhen it’s present andmodified_onis missing - Inject Unix epoch timestamps (
1970-01-01T00:00:00Z) when neither value is present
Ephemeral order item records
An upstream API bug means the order_item stream can return ephemeral line item records during active POS edits. These records are deleted, but they may cause inaccurate information to be captured. You can’t filter them out or identify them without performing a full sync.
Missing endpoint /producteta
There are no plans to support this endpoint. It requires a separate licence, a RetailExpress connection to Shopify and a specific configuration.
Missing endpoint /fulfilmentorders
What populates this API is unclear. The sandbox environment provides no data for this API, preventing testing for inclusion in this connector.
Configuration
| Input | Type | Description |
|---|---|---|
api_key | string | API Key. |
start_date | string | Start date. |
Streams
| Stream Name | Incremental | Special Considerations |
|---|---|---|
| countries | ✅ | |
| credit_notes | ✅ | |
| credit_note_items | ✅ | |
| currencies | ✅ | |
| customer_logs | ✅ | |
| customers | ✅ | |
| customer_delivery_addresses | ✅ | |
| customer_types | ✅ | |
| freight_types | ❌ | |
| orders | ✅ | |
| order_items | ❌ | Returns null values for modified_on. Returns ephemeral records. |
| order_fulfilments | ✅ | |
| order_payments | ✅ | |
| outlets | ❌ | |
| product_attributes | ❌ | Returns null values for modified_on. |
| product_attribute_values | ❌ | Depends on non-incremental parent stream product_attributes. |
| product_replenishment_methods | ❌ | |
| products | ✅ | |
| product_types | ❌ | Returns null values for modified_on (historical records). |
| purchase_orders | ✅ | |
| purchase_order_items | ✅ | |
| transfers | ✅ | |
| transfer_items | ✅ | |
| receipt_variance_reasons | ✅ | |
| shipment_types | ❌ | |
| shipping_ports | ❌ | |
| shipping_status | ❌ | |
| stock_receipts | ✅ | |
| supplier_invoices | ✅ | |
| supplier_return_item_source | ❌ | |
| supplier_return_item_status | ❌ | |
| supplier_return_reasons | ✅ | |
| supplier_return_status | ❌ | |
| supplier_returns | ✅ | |
| suppliers | ✅ | |
| users | ❌ | |
| vouchers | ❌ | |
| voucher_types | ❌ | |
| inventory | ✅ | |
| inventory_movement_logs | ✅ | Provides a high volume of data that may rapidly exhaust API allowance. |
| customer_survey_segments | ❌ | |
| loyalty_adjustment_reasons | ❌ | |
| max_discount_rules | ✅ | |
| price_groups_fixed | ❌ | |
| price_groups_standard | ❌ | |
| product_barcodes | ✅ | |
| product_details_log | ❌ | |
| product_prices | ❌ | |
| return_reasons | ✅ | |
| stock_adjustment_reasons | ✅ | |
| transfer_status | ❌ | |
| transfer_types | ❌ |
IP allow list
If you use Airbyte Cloud and your organisation restricts access to specific IPs, add the Airbyte Cloud IP addresses to your allow list.
Changelog
Expand to review
| Version | Date | Pull Request | Subject |
|---|---|---|---|
| 0.0.62 | 2026-11-10 | 91693 | Update dependencies |
| 0.0.61 | 2026-11-03 | 90050 | Update dependencies |
| 0.0.60 | 2026-10-20 | 89372 | Update dependencies |
| 0.0.59 | 2026-10-13 | 88780 | Update dependencies |
| 0.0.58 | 2026-10-07 | 88235 | Add error handling: honour Retry-After on 429 rate limits, retry 5xx, and return a clear config error on 403 |
| 0.0.57 | 2026-10-06 | 88011 | Update dependencies |
| 0.0.56 | 2026-09-29 | 87323 | Update dependencies |
| 0.0.55 | 2026-09-22 | 86804 | Update dependencies |
| 0.0.54 | 2026-09-15 | 86206 | Update dependencies |
| 0.0.53 | 2026-09-08 | 85657 | Update dependencies |
| 0.0.52 | 2026-08-18 | 84749 | Update dependencies |
| 0.0.51 | 2026-08-11 | 84082 | Update dependencies |
| 0.0.50 | 2026-08-04 | 83592 | Update dependencies |
| 0.0.49 | 2026-07-28 | 83074 | Update dependencies |
| 0.0.48 | 2026-07-21 | 82567 | Update dependencies |
| 0.0.47 | 2026-07-14 | 81976 | Update dependencies |
| 0.0.46 | 2026-07-07 | 81213 | Update dependencies |
| 0.0.45 | 2026-06-23 | 80659 | Update dependencies |
| 0.0.44 | 2026-06-16 | 80031 | Update dependencies |
| 0.0.43 | 2026-06-09 | 79469 | Update dependencies |
| 0.0.42 | 2026-06-02 | 78980 | Update dependencies |
| 0.0.41 | 2026-04-28 | 77404 | Update dependencies |
| 0.0.40 | 2026-04-21 | 76773 | Update dependencies |
| 0.0.39 | 2026-03-31 | 75854 | Update dependencies |
| 0.0.38 | 2026-03-24 | 74972 | Update dependencies |
| 0.0.37 | 2026-03-10 | 74697 | Update dependencies |
| 0.0.36 | 2026-03-03 | 74234 | Update dependencies |
| 0.0.35 | 2026-02-17 | 72675 | Update dependencies |
| 0.0.34 | 2026-01-20 | 72043 | Update dependencies |
| 0.0.33 | 2026-01-14 | 71454 | Update dependencies |
| 0.0.32 | 2025-12-18 | 70625 | Update dependencies |
| 0.0.31 | 2025-11-25 | 70030 | Update dependencies |
| 0.0.30 | 2025-11-18 | 69589 | Update dependencies |
| 0.0.29 | 2025-10-29 | 68869 | Update dependencies |
| 0.0.28 | 2025-10-21 | 68360 | Update dependencies |
| 0.0.27 | 2025-10-14 | 67907 | Update dependencies |
| 0.0.26 | 2025-10-07 | 67535 | Update dependencies |
| 0.0.25 | 2025-09-30 | 66439 | Update dependencies |
| 0.0.24 | 2025-09-09 | 65687 | Update dependencies |
| 0.0.23 | 2025-08-24 | 65448 | Update dependencies |
| 0.0.22 | 2025-08-16 | 65018 | Update dependencies |
| 0.0.21 | 2025-08-02 | 64464 | Update dependencies |
| 0.0.20 | 2025-07-20 | 63655 | Update dependencies |
| 0.0.19 | 2025-06-14 | 61300 | Update dependencies |
| 0.0.18 | 2025-05-24 | 60459 | Update dependencies |
| 0.0.17 | 2025-05-10 | 60149 | Update dependencies |
| 0.0.16 | 2025-05-04 | 59615 | Update dependencies |
| 0.0.15 | 2025-04-27 | 59025 | Update dependencies |
| 0.0.14 | 2025-04-19 | 58390 | Update dependencies |
| 0.0.13 | 2025-04-12 | 58007 | Update dependencies |
| 0.0.12 | 2025-04-05 | 57361 | Update dependencies |
| 0.0.11 | 2025-03-29 | 56737 | Update dependencies |
| 0.0.10 | 2025-03-22 | 56175 | Update dependencies |
| 0.0.9 | 2025-03-14 | 55765 | Update dependencies |
| 0.0.8 | 2025-03-08 | 55557 | Update dependencies |
| 0.0.7 | 2025-03-01 | 54997 | Update dependencies |
| 0.0.6 | 2025-02-23 | 54588 | Update dependencies |
| 0.0.5 | 2025-02-15 | 54008 | Update dependencies |
| 0.0.4 | 2025-02-08 | 53484 | Update dependencies |
| 0.0.3 | 2025-02-01 | 53016 | Update dependencies |
| 0.0.2 | 2025-01-25 | 52467 | Update dependencies |
| 0.0.1 | 2025-01-17 | Initial release by @GamesmenJordan via Connector Builder |
Official Documentation
The official documentation can be found here.